Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (GSM), A1532 (CDMA), A1456 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 25(1900) - A1532 GSM, A1532 CDMA |
Sürət | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
| CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (CDMA), A1456 |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1507, A1529 CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850) - A1456 |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - A1507 |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300) - A1529 |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2013, September |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2013, September |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 124.4 x 59.2 x 9 mm (4.90 x 2.33 x 0.35 in) |
Çəki | 132 g (4.66 oz) |
SIM | Nano-SIM |
Ümumi gövdə | Front glass, plastic body |
|
Ekran |
Növ | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 4.0 inches, 44.1 cm2 (~59.9% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 640 x 1136 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
Multitouch | Yes |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | iOS 7, upgradable to iOS 10.3.3 |
Prosessor | Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) |
Chipset | Apple A6 |
GPU | PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | No |
Daxili | 8/16/32 GB, 1 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 8 MP (f/2.4, 33mm, 1/3.2", 1.4µm), autofocus, LED flash, check quality |
Xüsusiyyətlər | touch focus, Geo-tagging, face detection, panorama, HDR (photo/panorama) |
Video | [email protected], check quality |
İkinci | 1.2 MP, [email protected], face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration, proprietary ringtones |
Səs sistemi | YesVoice 66dB / Noise 65dB / Ring 66dB |
3.5mm jack | Yes |
| - 16-bit/44.1kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | No |
USB | 2.0, proprietary reversible connector |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Mesaj xüsusiyyətləri | iMessage, SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email |
Brauzer | HTML5 (Safari) |
| - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player - MP4/H.264 player - Audio/video/photo editor - Document editor |
|
Batareya |
Açıq qalma müddəti | Up to 250 h (2G) / Up to 250 h (3G) |
Danışıq müddəti | Up to 10 h (3G) |
Music play | Up to 40 h |
| Non-removable Li-Po 1510 mAh battery (5.73 Wh) |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | White, Blue, Green, Yellow, Pink |
Qiymət | About 300 EUR |
SAR EU | 1.00 W/kg (head) 0.96 W/kg (body) |
SAR | 1.15 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) |
|
Testlər |
Səs keyfiyyəti | Noise -93.9dB / Crosstalk -80.3dB |
Kamera | Photo / Video |
Ekran | Contrast ratio: 1233:1 (nominal) / 3.512:1 (sunlight) |
Batareya ömrü | Endurance rating 52h |
Performans | Basemark OS II: 573 / Basemark X: 2225 |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |