Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Global |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - Global |
Sürət | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps (Global), LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps (Taiwan) |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 / 800 - Taiwan |
| HSDPA 850 / 900 / 2100 - India |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA/Brazil |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - Taiwan |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300) - India |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 28(700) - USA/Brazil |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2016, May |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2016, August |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 152.6 x 77.4 x 7.7 mm (6.01 x 3.05 x 0.30 in) |
Çəki | 155 g (5.47 oz) |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) |
Ümumi gövdə | Front/back glass (Gorilla Glass), aluminum frame |
|
Ekran |
Növ | Super IPS+ capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~70.6% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers |
Dayanıqlı şüşə növü | Corning Gorilla Glass 3 |
| - Asus ZenUI 3.0 |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
Prosessor | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
GPU | Adreno 506 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Daxili | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 16 MP, f/2.0, phase detection & laser autofocus, 3-axis OIS, dual-LED dual-tone flash, check quality |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | [email protected], check quality |
İkinci | 8 MP, f/2.0, 1080p |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | YesVoice 65dB / Noise 70dB / Ring 76dB |
3.5mm jack | Yes |
| - 24-bit/192kHz audio |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | FM radio |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor |
|
Batareya |
| Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Sapphire Black, Moonlight White, Shimmer Gold |
Qiymət | About 330 EUR |
|
Testlər |
Səs keyfiyyəti | Noise -86.6dB / Crosstalk -91.1dB |
Kamera | Photo / Video |
Ekran | Contrast ratio: 1355 (nominal), 2.563 (sunlight) |
Batareya ömrü | Endurance rating 74h |
Performans | Basemark OS II 2.0: 1205 |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |