Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Sürət | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps or LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2016, October |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2016, November |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 143.2 x 70.4 x 7.9 mm (5.64 x 2.77 x 0.31 in) |
Çəki | 145 g (5.11 oz) |
SIM | Hybrid Dual SIM |
|
Ekran |
Növ | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.0 inches, 69.4 cm2 (~68.8% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~293 ppi density) |
Multitouch | Yes |
| - Emotion UI 4.1 |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 6.0 (Marshmallow) |
Prosessor | Octa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
Chipset | Mediatek MT6750 |
GPU | Mali-T860MP2 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Daxili | 16 GB, 3 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | [email protected] |
İkinci | 5 MP |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor |
|
Batareya |
Açıq qalma müddəti | Up to 648 h (3G) |
Danışıq müddəti | Up to 22 h (3G) |
| Non-removable Li-Po 4100 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Pink, White, Gold, Blue, Gray |
Qiymət | About 200 EUR |
|
Testlər | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |