Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - UL00 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - UL00 |
Sürət | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
| HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 - L09 |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 40(2300) - L09 |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2015, April |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2015, April |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 144.9 x 72.1 x 6.4 mm (5.70 x 2.84 x 0.25 in) |
Çəki | 144 g (5.08 oz) |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Ümumi gövdə | Front/back glass (Gorilla Glass 3), aluminum frame |
|
Ekran |
Növ | IPS-NEO LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~71.4% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Dayanıqlı şüşə növü | Corning Gorilla Glass 3 |
| - Emotion 3.1 UI |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 4.4.2 (KitKat), 5.0.2 (Lollipop), planned upgrade to 6.0 (Marshmallow) |
Prosessor | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
Chipset | HiSilicon Kirin 930/935 |
GPU | Mali-T628 MP4 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Daxili | 16/64 GB, 3 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 13 MP (f/2.0, 28mm, 1.12µm), autofocus, OIS, dual-LED dual-tone flash, check quality |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Video | [email protected], check quality |
İkinci | 8 MP (f/2.4, 26mm), 1080p |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | YesVoice 66dB / Noise 66dB / Ring 68dB |
3.5mm jack | Yes |
| - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB Host |
NFC | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - XviD/MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
|
Batareya |
| Non-removable Li-Po 2680 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Titanium Grey, Mystic Champagne (16 GB model) Carbon Black, Prestige Gold (64 GB model) |
Qiymət | About 230 EUR |
SAR EU | 0.47 W/kg (head) 1.72 W/kg (body) |
SAR | 1.41 W/kg (head) 1.23 W/kg (body) |
|
Testlər |
Səs keyfiyyəti | Noise-91.5dB / Crosstalk -93.5dB |
Kamera | Photo / Video |
Ekran | Contrast ratio: 1516 (nominal), 2.196 (sunlight) |
Batareya ömrü | Endurance rating 64h |
Performans | Basemark OS II: 1056 / Basemark OS II 2.0: 1112 Basemark X: 6307 |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |