Şəbəkə |
Texnologiya | GSM |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2012, May. Released 2012, Q4 |
Satışa çıxdığı ay | Discontinued |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 117.7 x 49 x 12.3 mm (4.63 x 1.93 x 0.48 in) |
Çəki | 82 g (2.89 oz) |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
|
Ekran |
Növ | TFT, 256K colors |
Ölçü | 2.4 inches, 17.8 cm2 (~30.9% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi density) |
Multitouch | No |
|
Platform | |
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Daxili | 36 MB |
Phonebook | 1000 contacts, Photocall |
Danışıqların qeydə alınması | 30 dialed, 30 received, 30 missed calls |
|
Kamera |
Əsas | 3.15 MP |
Video | Yes |
İkinci | No |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes |
3.5mm jack | Yes |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | No |
Bluetooth | 2.1, A2DP |
GPS | No |
Radio | Stereo FM radio, RDS |
USB | microUSB 2.0 |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Mesaj xüsusiyyətləri | SM, MMS, Email |
Brauzer | HTML |
Oyunlar | Yes + downloadable |
Java | Yes |
| - SNS integration - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Organizer - Voice memo |
|
Batareya |
Açıq qalma müddəti | Up to 660 h |
Danışıq müddəti | Up to 11 h 30 min |
| Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Black |
Qiymət | About 60 EUR |
SAR EU | 0.61 W/kg (head) |
SAR | 0.91 W/kg (head) 0.56 W/kg (body) |
|
Testlər | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |