Şəbəkə |
Texnologiya | GSM |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 |
GPRS | Class 10 |
EDGE | No |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2011 |
Satışa çıxdığı ay | Discontinued |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 109.5 x 60 x 12.3 mm (4.31 x 2.36 x 0.48 in) |
Çəki | 95 g (3.35 oz) |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
Klaviatura | QWERTY |
| - Optical trackpad |
|
Ekran |
Növ | TFT, 256K colors |
Ölçü | 2.2 inches, 15.2 cm2 (~23.2% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 220 x 176 pixels (~128 ppi density) |
|
Platform | |
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 8 GB (dedicated slot) |
Daxili | 54 MB |
Phonebook | 1000 entries, Photocall |
Danışıqların qeydə alınması | 30 dialed, 30 received, 30 missed calls |
|
Kamera | |
Səs |
Səs növləri | Vibration, MP3 ringtones |
Səs sistemi | Yes |
3.5mm jack | Yes |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
Bluetooth | 2.1, A2DP |
GPS | No |
Radio | FM radio, recording |
USB | microUSB |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | WAP 2.0/xHTML, HTML |
Oyunlar | Yes + downloadable |
Java | Yes, MIDP 2.0 |
| - SNS integration - MP3/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Organizer - Voice memo - Predictive text input |
|
Batareya |
Açıq qalma müddəti | Up to 500 h |
Danışıq müddəti | Up to 11 h 40 min |
| Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Black, White, Pink |
Qiymət | About 70 EUR |
SAR EU | 0.73 W/kg (head) |
SAR | 0.47 W/kg (head) 0.53 W/kg (body) |
|
Testlər | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |