Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600) - Taiwan |
Sürət | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) - UAE |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2016, September |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2016, October |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 156.6 x 76.8 x 7.2 mm (6.17 x 3.02 x 0.28 in) |
Çəki | 182 g (6.42 oz) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Ümumi gövdə | Front glass, aluminum body |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~74.5% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~386 ppi density) |
Multitouch | Yes |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
Prosessor | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A57 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
Chipset | Exynos 7420 Octa |
GPU | Mali-T760MP8 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Daxili | 32 GB, 3 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 16 MP, f/1.9, autofocus, LED flash |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | [email protected] |
İkinci | 8 MP, f/1.9, 1080p |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) |
Radio | FM radio, RDS, recording |
USB | microUSB 2.0 |
NFC | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - ANT+ support - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
|
Batareya |
Danışıq müddəti | Up to 22 h (3G) |
Music play | Up to 44 h |
| Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Blue, Pink, Silver, Gold |
Qiymət | About 440 EUR |
SAR EU | 0.13 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) |
|
Testlər | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |