Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Sürət | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2017, January |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2017, February |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 156.5 x 77.2 x 7 mm (6.16 x 3.04 x 0.28 in) |
Çəki | 172 g (6.07 oz) |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Ümumi gövdə | Front glass, aluminum body |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~74.1% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~386 ppi density) |
Multitouch | Yes |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
Prosessor | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
Chipset | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 |
GPU | Adreno 506 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Daxili | 64 GB, 4 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 16 MP, f/1.9, autofocus, dual-LED dual-tone flash |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | [email protected] |
İkinci | 16 MP, f/1.9 |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | FM radio |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
NFC | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - Fast battery charging - ANT+ support - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
|
Batareya |
| Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Gold, Pink Gold, Dark Blue |
Qiymət | About 370 EUR |
|
Testlər | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |