Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-I8260 |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 |
Sürət | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-I8262 (SIM 1 & SIM 2) |
| HSDPA 900 / 2100 - GT-I8262 (SIM 1 & SIM 2) |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2013, May |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2013, June |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 129.3 x 67.6 x 9 mm (5.09 x 2.66 x 0.35 in) |
Çəki | 124 g (4.37 oz) |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Ümumi gövdə | Plastic body |
|
Ekran |
Növ | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 4.3 inches, 52.6 cm2 (~60.2% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~217 ppi density) |
Multitouch | Yes |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
Prosessor | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A5 |
Chipset | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play |
GPU | Adreno 203 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
Daxili | 8 GB (4.5 GB user available), 1 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 5 MP, f/2.6, autofocus, LED flash, check quality |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection |
Video | [email protected] |
İkinci | VGA |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | YesVoice 71dB / Noise 64dB / Ring 72dB |
3.5mm jack | Yes |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 3.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS |
Radio | FM radio, RDS |
USB | microUSB 2.0 |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, proximity, compass |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML |
| - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
|
Batareya |
Açıq qalma müddəti | Up to 500 h (2G) / Up to 300 h (3G) |
Danışıq müddəti | Up to 14 h (2G) / Up to 9 h (3G) |
| Removable Li-Ion 1800 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Metallic Blue, Chic White |
Qiymət | About 160 EUR |
SAR EU | 0.29 W/kg (head) 0.95 W/kg (body) |
|
Testlər |
Səs keyfiyyəti | Noise -89.5dB / Crosstalk -85.2dB |
Kamera | Photo |
Ekran | Contrast ratio: 842:1 (nominal) / 1.563:1 (sunlight) |
Batareya ömrü | Endurance rating 49h |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |