Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 8(900), 28(700) |
Sürət | HSPA, LTE Cat3 100/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2014, June |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2014, June |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 133.1 x 70 x 9.9 mm (5.24 x 2.76 x 0.39 in) |
Çəki | 149 g (5.26 oz) |
SIM | Micro-SIM |
|
Ekran |
Növ | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 4.7 inches, 62.9 cm2 (~67.5% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~199 ppi density) |
Multitouch | Yes |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 4.3 (Jelly Bean) |
Prosessor | Quad-core 1.2 GHz |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
Daxili | 8 GB, 1 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 5 MP, autofocus, LED flash |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection |
Video | [email protected] |
İkinci | No |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes |
3.5mm jack | Yes |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0 |
NFC | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, proximity |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML |
| - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
|
Batareya |
| Removable Li-Ion 2000 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | White |
Qiymət | About 210 EUR |
SAR EU | 0.25 W/kg (head) 0.26 W/kg (body) |
SAR | 1.28 W/kg (head) 0.88 W/kg (body) |
|
Testlər | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |