Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Sürət | HSPA |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2014, October |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2014, October |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 144.7 x 72.4 x 8.6 mm (5.70 x 2.85 x 0.34 in) |
Çəki | 152 g (5.36 oz) |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
|
Ekran |
Növ | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~65.8% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~220 ppi density) |
Multitouch | Yes |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 4.4.2 (KitKat) |
Prosessor | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
GPU | Adreno 306 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
Daxili | 8 GB, 1 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 8 MP, autofocus, LED flash |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus |
Video | [email protected] |
İkinci | 5 MP |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes |
3.5mm jack | Yes |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, proximity, compass |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - TV tuner - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
|
Batareya |
Danışıq müddəti | Up to 17 h (3G) |
| Removable Li-Ion 2600 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Black, White |
Qiymət | About 150 EUR |
SAR EU | 0.53 W/kg (head) 0.37 W/kg (body) |
SAR | 0.56 W/kg (head) 1.02 W/kg (body) |
|
Testlər | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |