Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 8(900) |
Sürət | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2013, December |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2013, December |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 137 x 70 x 8.6 mm (5.39 x 2.76 x 0.34 in) |
Çəki | 146 g (5.15 oz) |
SIM | Micro-SIM |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~71.9% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Dayanıqlı şüşə növü | Corning Gorilla Glass 3 |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 4.3 (Jelly Bean), upgradable to 5.0 (Lollipop) |
Prosessor | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
GPU | Adreno 330 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
Daxili | 16 GB, 3 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 13 MP, autofocus, LED flash |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR |
Video | [email protected], dual-video rec. |
İkinci | 2 MP, [email protected], dual video call |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0 (MHL 2 TV-out), USB Host |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
|
Batareya |
| Removable Li-Ion 2600 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | White, Pink |
Qiymət | About 450 EUR |
SAR EU | 0.39 W/kg (head) 0.29 W/kg (body) |
SAR | 0.95 W/kg (head) 1.10 W/kg (body) |
|
Testlər | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |