Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - J111F |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - J110F |
Sürət | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - J110M |
| HSDPA 850 / 900 / 2100 - J110F |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 - J110L |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700), 28(700) - J110M |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) - J110G, J111F |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2015, September |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2015, October |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 130.1 x 67.6 x 9.5 mm (5.12 x 2.66 x 0.37 in) |
Çəki | 131 g (4.62 oz) |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Ümumi gövdə | Plastic body |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 4.3 inches, 52.6 cm2 (~59.8% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~217 ppi density) |
Multitouch | Yes |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 4.4.4 (KitKat), upgradable to 5.1.1 (Lollipop) |
Prosessor | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 - J111F Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 Dual-core 1.3 GHz Cortex-A53- J110L |
Chipset | Spreadtrum SC9830 Marvell PXA1908 - J110L |
GPU | Mali-400MP2 Vivante GC7000 UL - J110L |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Daxili | 4 GB, 512 MB RAM - J110L 4 GB, 768 MB RAM - J110F, J110G 8 GB, 1 GB RAM - J110M, J111F |
|
Kamera |
Əsas | 5 MP (f/2.2, 31mm), autofocus, LED flash |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama |
Video | [email protected] |
İkinci | 2 MP |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes |
3.5mm jack | Yes |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | FM radio, RDS, recording |
USB | microUSB 2.0 |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, proximity |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML |
| - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
|
Batareya |
Danışıq müddəti | Up to 10 h (3G) |
Music play | Up to 68 h |
| Removable Li-Ion 1900 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | White, Black, Blue |
Qiymət | About 140 EUR |
SAR EU | 0.69 W/kg (head) 0.53 W/kg (body) |
SAR | 1.57 W/kg (head) 1.22 W/kg (body) |
|
Testlər | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |