Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 |
4G bands | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700), 25(1900), 26(850), 41(2500) |
Sürət | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
| CDMA 800 / 1900 |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2017, January |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2017, January |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 140.9 x 70.1 x 8.7 mm (5.55 x 2.76 x 0.34 in) |
Çəki | 147 g (5.19 oz) |
SIM | Nano-SIM |
|
Ekran |
Növ | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~69.8% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
Multitouch | Yes |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow) Android 7.0 (Nougat) - Amp Prime 2 |
Prosessor | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 - Sprint Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 - BoostMobile, Cricket, T-Mobile |
Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 - Sprint Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 - BoostMobile, Cricket, T-Mobile |
GPU | Adreno 505 - Sprint Adreno 308 - BoostMobile, Cricket, T-Mobile |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Daxili | 16 GB, 1.5 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 5 MP, f/1.9, autofocus, LED flash |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR |
Video | [email protected] (J3 Emerge, J3 Eclipse, Galaxy J3 Prime); [email protected] (Amp Prime 2) |
İkinci | 2 MP, f/2.2 |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | FM radio (operator dependant) |
USB | microUSB 2.0 |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
|
Batareya |
Açıq qalma müddəti | Up to 408 h (3G) |
Danışıq müddəti | Up to 23 h (3G) |
Music play | Up to 71 h |
| Removable Li-Ion 2600 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Silver, Black |
Qiymət | About 235 USD |
|
Testlər | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |