Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Sürət | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2016, March |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2016, April |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 145.8 x 72.3 x 8.1 mm (5.74 x 2.85 x 0.32 in) |
Çəki | 159 g (5.61 oz) |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Ümumi gövdə | Aluminum frame, plastic body |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~70.7% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi density) |
Multitouch | Yes, up to 5 fingers |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.1.1 (Nougat) |
Prosessor | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
GPU | Adreno 306 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Daxili | 16 GB, 2 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 13 MP (f/1.9, 28mm), autofocus, LED flash, check quality |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face detection |
Video | [email protected], check quality |
İkinci | 5 MP, f/1.9, LED flash |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | YesVoice 66dB / Noise 64dB / Ring 70dB |
3.5mm jack | Yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | FM radio, RDS, recording |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
NFC | Yes (market dependant) |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, proximity |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - ANT+ support - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
|
Batareya |
| Removable Li-Ion 3100 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | White, Black, Gold, Rose Gold |
Qiymət | About 190 EUR |
SAR EU | 0.45 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) |
|
Testlər |
Səs keyfiyyəti | Noise -92.4dB / Crosstalk -95.4dB |
Kamera | Photo / Video |
Ekran | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.378 (sunlight) |
Batareya ömrü | Endurance rating 66h |
Performans | Basemark OS II: 576 / Basemark OS II 2.0: 2180 |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |