Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Sürət | HSPA, LTE |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2018, May |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2018, May |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 149.3 x 70.2 x 8.2 mm (5.88 x 2.76 x 0.32 in) |
Çəki | 154 g (5.43 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Ümumi gövdə | Plastic body |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.6 inches, 79.6 cm2 (~75.9% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 720 x 1480 pixels, 18.5:9 ratio (~294 ppi density) |
Multitouch | Yes |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 8.0 (Oreo) |
Prosessor | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
Chipset | Exynos 7870 Octa |
GPU | Mali-T830 MP1 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Daxili | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 13 MP (f/1.9, 28mm), autofocus, LED flash |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | [email protected] |
İkinci | 8 MP, f/1.9, LED flash |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes |
3.5mm jack | Yes |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
|
Batareya |
Danışıq müddəti | Up to 21 h (3G) |
Music play | Up to 76 h |
| Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Black, Gold, Blue |
Qiymət | About 180 EUR |
SAR EU | 0.81 W/kg (head) 1.57 W/kg (body) |
|
Testlər | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |