Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 40(2300) |
Sürət | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2017, June |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2017, July |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 152.5 x 74.8 x 8 mm (6.00 x 2.94 x 0.31 in) |
Çəki | 181 g (6.38 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Ümumi gövdə | Front glass, aluminum body |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~73.1% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
Multitouch | Yes |
| - Always-on display |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 7.0 (Nougat) |
Prosessor | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
Chipset | Exynos 7870 Octa |
GPU | Mali-T830 MP1 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Daxili | 16 GB, 3 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 13 MP, f/1.7, autofocus, LED flash, check quality |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | [email protected], check quality |
İkinci | 13 MP, f/1.9, LED flash, 1080p |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | YesVoice 67dB / Noise 71dB / Ring 83dB |
3.5mm jack | Yes |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
NFC | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - ANT+ support - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
|
Batareya |
Danışıq müddəti | Up to 24 h (3G) |
Music play | Up to 91 h |
| Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Black, Blue, Gold, Rose Gold |
Qiymət | About 230 EUR |
SAR EU | 0.57 W/kg (head) 1.33 W/kg (body) |
|
Testlər |
Səs keyfiyyəti | Noise -92.8dB / Crosstalk -92.3dB |
Kamera | Photo / Video |
Ekran | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.812 (sunlight) |
Batareya ömrü | Endurance rating 108h |
Performans | Basemark OS II: 1171 / Basemark X: 5489 |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |