Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - GT-I9205 |
Sürət | HSPA 21.1/5.76 Mbps (I9200), LTE Cat3 100/50 Mbps (I9205) |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2013, April. Released 2013, June |
Satışa çıxdığı ay | Discontinued |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 167.6 x 88 x 8 mm (6.60 x 3.46 x 0.31 in) |
Çəki | 199 g (7.02 oz) |
SIM | Micro-SIM |
|
Ekran |
Növ | SC-LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 6.3 inches, 109.4 cm2 (~74.2% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~233 ppi density) |
Multitouch | Yes |
| - TouchWiz UI |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to 4.4.2 (KitKat) |
Prosessor | Dual-core 1.7 GHz Krait 300 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 400 |
GPU | Adreno 305 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
Daxili | 8/16 GB, 1.5 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 8 MP, f/2.6, autofocus, LED flash, check quality |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
Video | [email protected], stereo sound rec., check quality |
İkinci | 1.9 MP |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | YesVoice 67dB / Noise 69dB / Ring 75dB |
3.5mm jack | Yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB Host |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
|
Batareya |
Açıq qalma müddəti | Up to 420 h |
Danışıq müddəti | Up to 17 h (2G) / Up to 10 h (3G) |
Music play | Up to 82 h |
| Removable Li-Ion 3200 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | White, Black, Plum Purple |
Qiymət | About 300 EUR |
SAR EU | 0.20 W/kg (head) 0.34 W/kg (body) |
SAR | 1.09 W/kg (head) 1.09 W/kg (body) |
|
Testlər |
Səs keyfiyyəti | Noise -90.4dB / Crosstalk -91.7dB |
Kamera | Photo / Video |
Ekran | Contrast ratio: 1379:1 (nominal) / 1.913:1 (sunlight) |
Batareya ömrü | Endurance rating 60h |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |