Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 30(2300) - India |
Sürət | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2011, October. Released 2011, November |
Satışa çıxdığı ay | Discontinued |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 135.5 x 67.9 x 8.9 mm (5.33 x 2.67 x 0.35 in) |
Çəki | 135 g (4.76 oz) |
SIM | Mini-SIM |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 4.65 inches, 59.6 cm2 (~64.8% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~316 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Dayanıqlı şüşə növü | Oleophobic coating |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android OS 4.0 (Ice Cream Sandwich), upgradable to 4.3 (Jelly Bean) |
Prosessor | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 |
Chipset | TI OMAP 4460 |
GPU | PowerVR SGX540 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | No |
Daxili | 16 GB, 1 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 5 MP, autofocus, LED flash, check quality |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face detection |
Video | 108[email protected], check quality |
İkinci | 1.3 MP, [email protected] |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | YesVoice 66dB / Noise 60dB / Ring 69dB |
3.5mm jack | Yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 3.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out) |
NFC | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML, Adobe Flash |
| - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Photo/video editor - Document viewer |
|
Batareya |
Açıq qalma müddəti | Up to 290 h (2G) / Up to 270 h (3G) |
Danışıq müddəti | Up to 17 h 40 min (2G) / Up to 8 h 20 min (3G) |
| Removable Li-Ion 1750 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Black, White |
Qiymət | About 180 EUR |
SAR EU | 0.30 W/kg (head) |
|
Testlər |
Səs keyfiyyəti | Noise -90.6dB / Crosstalk -91.8dB |
Kamera | Photo / Video |
Ekran | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Batareya ömrü | Endurance rating 31h |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |