Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE |
Sürət | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9/Cat10 or LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2016, August. Released 2016, September |
Satışa çıxdığı ay | Discontinued |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 153.5 x 73.9 x 7.9 mm (6.04 x 2.91 x 0.31 in) |
Çəki | 169 g (5.96 oz) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Ümumi gövdə | Corning Gorilla Glass 5 back panel |
| - Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) - IP68 certified - dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) - Stylus |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.7 inches, 88.5 cm2 (~78.0% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~518 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Dayanıqlı şüşə növü | Corning Gorilla Glass 5 |
| - HDR10 compliant - Always-on display - TouchWiz UI |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
Prosessor | Octa-core (4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
Chipset | Exynos 8890 Octa |
GPU | Mali-T880 MP12 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 400 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only |
Daxili | 64 GB, 4 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 12 MP (f/1.7, 26mm, 1/2.5", 1.4µm, Dual Pixel PDAF), phase detection autofocus, OIS, LED flash, check quality |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected], [email protected], HDR, dual-video rec., check quality |
İkinci | 5 MP (f/1.7, 22mm), dual video call, Auto HDR |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | YesVoice 69dB / Noise 69dB / Ring 72dB |
3.5mm jack | Yes |
| - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Radio | No |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
NFC | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Iris scanner, fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - Fast battery charging - Qi wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
|
Batareya |
| Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Blue Coral, Gold Platinum, Silver Titanium, Black Onyx |
Qiymət | About 850 EUR |
SAR EU | 0.25 W/kg (head) 1.28 W/kg (body) |
|
Testlər |
Səs keyfiyyəti | Noise -92.8dB / Crosstalk -92.9dB |
Kamera | Photo / Video |
Ekran | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.247 (sunlight) |
Batareya ömrü | Endurance rating 90h |
Performans | Basemark OS II 2.0: 2676 / Basemark X: 32648 |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |