Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) - N910F, N910C |
Sürət | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps (Exynos 5433) HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps (Snapdragon 805) |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
| HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - N910W8 |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300) - N910G |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700) - N910W8 |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700) - N910U |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2014, September |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2014, October |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm (6.04 x 3.09 x 0.33 in) |
Çəki | 176 g (6.21 oz) |
SIM | Micro-SIM |
Ümumi gövdə | Front glass, aluminum frame, plastic back |
| - Stylus |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.7 inches, 88.5 cm2 (~73.4% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~518 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Dayanıqlı şüşə növü | Corning Gorilla Glass 4 |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 4.4.4 (KitKat), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) |
Prosessor | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 - Snapdragon 805 Octa-core (4x1.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.9 GHz Cortex-A57) - Exynos 5433 |
Chipset | Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 Exynos 5433 |
GPU | Adreno 420 (Snapdragon 805) Mali-T760 MP6 (Exynos 5433) |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Daxili | 32 GB, 3 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 16 MP (f/2.2, 31mm, 1/2.6", 1.12µm), OIS, autofocus, LED flash, check quality |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Video | [email protected], [email protected], dual-video rec., check quality |
İkinci | 3.7 MP (f/1.9, 22mm), [email protected], 1080p (HDR) |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | YesVoice 79dB / Noise 74dB / Ring 89dB |
3.5mm jack | Yes |
| - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, UV, heart rate, SpO2 |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - Fast battery charging (Quick Charge 2.0) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
|
Batareya |
Danışıq müddəti | Up to 20 h (3G) |
Music play | Up to 82 h |
| Removable Li-Ion 3220 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Frosted white, Charcoal black, Bronze Gold, Blossom Pink |
Qiymət | About 350 EUR |
SAR EU | 0.37 W/kg (head) 0.38 W/kg (body) |
SAR | 0.37 W/kg (head) 0.88 W/kg (body) |
|
Testlər |
Səs keyfiyyəti | Noise -96.6dB / Crosstalk -94.2dB |
Kamera | Photo / Video |
Ekran | Contrast ratio: Infinity (nominal), 4.033 (sunlight) |
Batareya ömrü | Endurance rating 90h |
Performans | Basemark OS II: 1181 / Basemark OS II 2.0: 1328 Basemark X: 18684 |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |