Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 4(1700/2100), 17(700) |
Sürət | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2012, January. Released 2012, January |
Satışa çıxdığı ay | Discontinued |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 146.8 x 83 x 9.7 mm (5.78 x 3.27 x 0.38 in) |
Çəki | 178 g (6.28 oz) |
SIM | Mini-SIM |
| - Stylus |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.3 inches, 81.4 cm2 (~66.8% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~285 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Dayanıqlı şüşə növü | Corning Gorilla Glass |
| - TouchWiz UI |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 2.3 (Gingerbread), upgradable to 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
Prosessor | Dual-core 1.5 GHz Scorpion |
Chipset | Qualcomm MSM8660 Snapdragon S3 |
GPU | Adreno 220 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Daxili | 16 GB, 1 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 8 MP, autofocus, LED flash |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection |
Video | 1080p |
İkinci | 2 MP |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 3.0, A2DP, EDR |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB Host |
NFC | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML, Adobe Flash |
| - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
|
Batareya |
Açıq qalma müddəti | Up to 252 h |
Danışıq müddəti | 10 h |
| Removable Li-Ion 2500 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Carbon Blue, Ceramic White |
Qiymət | About 350 EUR |
SAR EU | 0.16 W/kg (head) |
SAR | 0.41 W/kg (head) 1.43 W/kg (body) |
|
Testlər |
Batareya ömrü | Endurance rating 40h |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |