Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 4(1700/2100), 17(700) - AT&T |
Sürət | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | Class 12 |
EDGE | Class 12 |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2011, September. Released 2011, October |
Satışa çıxdığı ay | Discontinued |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 146.9 x 83 x 9.7 mm (5.78 x 3.27 x 0.38 in) |
Çəki | 178 g (6.28 oz) |
SIM | Mini-SIM |
Ümumi gövdə | Plastic body |
| - Stylus |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.3 inches, 81.4 cm2 (~66.8% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~285 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Dayanıqlı şüşə növü | Corning Gorilla Glass |
| - TouchWiz UI v4.0 |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 2.3.5 (Gingerbread), upgradable to 4.1.2 (Jelly Bean) |
Prosessor | Dual-core 1.4 GHz Cortex-A9 |
Chipset | Exynos |
GPU | Mali-400 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 64 GB (dedicated slot), 2 GB included |
Daxili | 16/32 GB, 1 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 8 MP (f/2.6, 28mm), autofocus, LED flash, check quality |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection |
Video | [email protected]~30fps, check quality |
İkinci | 2 MP |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | YesVoice 64dB / Noise 64dB / Ring 72dB |
3.5mm jack | Yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 3.0, A2DP, EDR |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | Stereo FM radio, RDS |
USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB Host |
NFC | Yes (optional) |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5, Adobe Flash |
| - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
|
Batareya |
Açıq qalma müddəti | Up to 960 h (2G) / Up to 820 h (3G) |
Danışıq müddəti | Up to 26 h 10 min (2G) / Up to 13 h 30 min (3G) |
| Removable Li-Ion 2500 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Black, White, Pink |
Qiymət | About 270 EUR |
SAR EU | 0.34 W/kg (head) |
SAR | 0.16 W/kg (head) 0.96 W/kg (body) |
|
Testlər |
Səs keyfiyyəti | Noise -90.4dB / Crosstalk -87.4dB |
Kamera | Photo / Video |
Ekran | Contrast ratio: Infinite (nominal) / 2.970:1 (sunlight) |
Batareya ömrü | Endurance rating 39h |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |