Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - all versions |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - SM-C105 |
Sürət | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2013, June |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2013, July |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 125.5 x 63.5 x 15.4 mm (4.94 x 2.5 x 0.61 in) |
Çəki | 208 g (7.34 oz) |
SIM | Micro-SIM |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 4.3 inches, 51.0 cm2 (~64.0% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~256 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Dayanıqlı şüşə növü | Corning Gorilla Glass 3 |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to 4.4.2 (KitKat) |
Prosessor | Dual-core 1.5 GHz Cortex-A9 |
Chipset | Pega-Dual +XMM6262 |
GPU | Mali-400 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
Daxili | 8 GB, 1.5 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 16 MP (1/2.33"), autofocus, 10x optical zoom (24-240mm), OIS, Xenon flash, check quality |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
Video | [email protected], check quality |
İkinci | 1.9 MP |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | YesVoice 73dB / Noise 66dB / Ring 75dB |
3.5mm jack | Yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB Host |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - S-Voice natural language commands and dictation - Dropbox (50 GB cloud storage) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
|
Batareya |
Açıq qalma müddəti | Up to 570 h (3G) |
Danışıq müddəti | Up to 13 h (3G) |
Music play | Up to 46 h |
| Removable Li-Ion 2330 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | White, Dynamic Black |
Qiymət | About 280 EUR |
SAR EU | 0.14 W/kg (head) 0.20 W/kg (body) |
SAR | 0.35 W/kg (head) 1.05 W/kg (body) |
|
Testlər |
Səs keyfiyyəti | Noise -91.5dB / Crosstalk -90.5dB |
Kamera | Photo / Video |
Ekran | Contrast ratio: Infinite (nominal) / 3.118:1 (sunlight) |
Batareya ömrü | Endurance rating 61h |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |