Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Sürət | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2014, March |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2014, April |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) |
Çəki | 145 g (5.11 oz) |
SIM | Micro-SIM |
| - IP67 certified - dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.1 inches, 71.7 cm2 (~69.6% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~432 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Dayanıqlı şüşə növü | Corning Gorilla Glass 3 |
| - TouchWiz UI |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) |
Prosessor | Octa-core (4x1.9 GHz Cortex-A15 & 4x1.3 GHz Cortex-A7) |
Chipset | Exynos 5422 Octa |
GPU | Mali-T628 MP6 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Daxili | 16/32 GB, 2 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 16 MP (1/2.6", 1.12µm), phase detection autofocus, LED flash |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Video | [email protected], [email protected], HDR, dual-video rec. |
İkinci | 2 MP, [email protected], dual video call |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | No |
USB | microUSB 3.0 (MHL 2.1 TV-out), USB Host |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, heart rate |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - Qi wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
|
Batareya |
Danışıq müddəti | Up to 16 h |
Music play | Up to 46 h |
| Removable Li-Ion 2800 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White |
Qiymət | About 380 EUR |
SAR EU | 0.48 W/kg (head) 0.33 W/kg (body) |
SAR | 1.03 W/kg (head) 1.26 W/kg (body) |
|
Testlər | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |