Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Sürət | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2014, August |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2014, August |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) |
Çəki | 145 g (5.11 oz) |
SIM | Micro-SIM |
| - IP67 certified - dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.1 inches, 71.7 cm2 (~69.6% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~432 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Dayanıqlı şüşə növü | Corning Gorilla Glass 3 |
| - TouchWiz UI |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 4.4.2 (KitKat) |
Prosessor | Quad-core 2.5 GHz Krait 450 |
Chipset | Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 |
GPU | Adreno 420 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Daxili | 16/32 GB, 2 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 16 MP (1/2.6", 1.12µm), phase detection autofocus, LED flash |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Video | [email protected], [email protected], [email protected], HDR, dual-video rec. |
İkinci | 2 MP, [email protected], dual video call |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | No |
USB | microUSB 3.0 (MHL 2.1 TV-out), USB Host |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, heart rate |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
|
Batareya |
| Removable Li-Ion 2800 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Charcoal Black, Shimmering White, Electric Blue, Copper Gold |
Qiymət | About 390 EUR |
SAR EU | 0.61 W/kg (head) 0.38 W/kg (body) |
SAR | 1.09 W/kg (head) 1.29 W/kg (body) |
|
Testlər | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |