Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - G800F |
Sürət | HSPA 42.2(LTE)/21.1(3G)/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
| LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700), 17(700) - G800R4 |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 28(700) - G800Y |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2014, June |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2014, July |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 131.1 x 64.8 x 9.1 mm (5.16 x 2.55 x 0.36 in) |
Çəki | 120 g (4.23 oz) |
SIM | Micro-SIM |
| - IP67 certified - dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~65.7% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
Multitouch | Yes |
| - TouchWiz UI |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 4.4.2 (KitKat), planned upgrade to 5.1.1 (Lollipop) |
Prosessor | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7 |
Chipset | Exynos 3470 Quad |
GPU | Mali-400MP4 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
Daxili | 16 GB, 1.5 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 8 MP (f/2.4, 31mm), autofocus, LED flash, check quality |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | [email protected], check quality |
İkinci | 2.1 MP, [email protected] |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | YesVoice 73dB / Noise 67dB / Ring 78dB |
3.5mm jack | Yes |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0 |
NFC | Yes (LTE model only) |
Infrared port | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - Dropbox (50 GB cloud storage) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/WMA/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
|
Batareya |
Danışıq müddəti | Up to 10 h (3G) |
Music play | Up to 47 h |
| Removable Li-Ion 2100 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Charcoal Black, Shimmery White, Electric Blue and Copper Gold |
Qiymət | About 220 EUR |
SAR EU | 0.97 W/kg (head) 0.56 W/kg (body) |
SAR | 0.63 W/kg (head) 0.82 W/kg (body) |
|
Testlər |
Səs keyfiyyəti | Noise -92.6dB / Crosstalk -94.0dB |
Kamera | Photo / Video |
Ekran | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.174 (sunlight) |
Batareya ömrü | Endurance rating 72h |
Performans | Basemark OS II: 419 / Basemark X: 2665 |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |