Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 25(1900), 26(850), 41(2500) |
Sürət | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Class 33 |
EDGE | Class 33 |
| CDMA 800 / 1900 |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2014, June |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2014, June |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 144 x 74 x 8.9 mm (5.67 x 2.91 x 0.35 in) |
Çəki | 158 g (5.57 oz) |
SIM | Micro-SIM |
| - IP67 certified - dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.1 inches, 71.7 cm2 (~67.3% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~432 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Dayanıqlı şüşə növü | Corning Gorilla Glass 3 |
| - TouchWiz UI |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 6.0 (Marshmallow) |
Prosessor | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 |
GPU | Adreno 330 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Daxili | 16 GB, 2 GB RAM |
|
Kamera | |
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0 (MHL 2.1 TV-out), USB Host |
NFC | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - ANT+ support - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
|
Batareya |
Danışıq müddəti | Up to 29 h (3G) |
Music play | Up to 77 h |
| Removable Li-Ion 2800 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Electric Blue, Cherry Red |
Qiymət | About 300 EUR |
SAR EU | 0.51 W/kg (head) 0.47 W/kg (body) |
SAR | 1.25 W/kg (head) 1.30 W/kg (body) |
|
Testlər | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |