Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850) |
Sürət | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2015, March |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2015, April |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 143.4 x 70.5 x 6.8 mm (5.65 x 2.78 x 0.27 in) |
Çəki | 138 g (4.87 oz) |
SIM | Nano-SIM |
Ümumi gövdə | Front/back glass (Gorilla Glass 4), aluminum frame |
| - Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.1 inches, 71.5 cm2 (~70.7% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~577 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Dayanıqlı şüşə növü | Corning Gorilla Glass 4 |
| - TouchWiz UI |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 5.0.2 (Lollipop), 7.0 (Nougat), planned upgrade to Android 8.0 (Oreo) |
Prosessor | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A57 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
Chipset | Exynos 7420 Octa |
GPU | Mali-T760MP8 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | No |
Daxili | 32/64/128 GB, 3 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 16 MP (f/1.9, 28mm, 1/2.6", 1.12µm), OIS, autofocus, LED flash, check quality |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected], [email protected], HDR, dual-video rec., check quality |
İkinci | 5 MP (f/1.9, 22mm, 1/4.1", 1.34µm), [email protected], dual video call, Auto HDR |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | YesVoice 68dB / Noise 66dB / Ring 73dB |
3.5mm jack | Yes |
| - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0, USB Host |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - Qi/PMA wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - OneDrive (115 GB cloud storage) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
|
Batareya |
Danışıq müddəti | Up to 17 h (3G) |
Music play | Up to 49 h |
| Non-removable Li-Ion 2550 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum, Blue Topaz |
Qiymət | About 280 EUR |
SAR EU | 0.38 W/kg (head) 0.50 W/kg (body) |
SAR | 1.15 W/kg (head) 1.16 W/kg (body) |
|
Testlər |
Səs keyfiyyəti | Noise -95.6dB / Crosstalk -94.5dB |
Kamera | Photo / Video |
Ekran | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.124 (sunlight) |
Batareya ömrü | Endurance rating 73h |
Performans | Basemark OS II: 1663 / Basemark OS II 2.0: 1641 Basemark X: 22752 |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |