Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - G9287 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G9287 |
Sürət | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps/ LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G9287C |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 26(850), 28(700), 40(2300), 41(2500) - G9287C |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2015, August |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2015, August |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 154.4 x 75.8 x 6.9 mm (6.08 x 2.98 x 0.27 in) |
Çəki | 153 g (5.40 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Ümumi gövdə | Front/back glass (Gorilla Glass 4), aluminum frame |
| - Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~76.5% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~515 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Dayanıqlı şüşə növü | Corning Gorilla Glass 4 |
| - TouchWiz UI - Curved edge screen |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 5.1.1 (Lollipop), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) |
Prosessor | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A57 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
Chipset | Exynos 7420 Octa |
GPU | Mali-T760MP8 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | No |
Daxili | 32/64 GB, 4 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 16 MP (f/1.9, 28mm, 1/2.6", 1.12µm), OIS, autofocus, LED flash |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected], [email protected], HDR, dual-video rec. |
İkinci | 5 MP (f/1.9, 22mm), [email protected], dual video call, Auto HDR |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0, USB Host |
NFC | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - Qi/PMA wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
|
Batareya |
Danışıq müddəti | Up to 20 h (3G) |
Music play | Up to 66 h |
| Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Black Sapphire, Gold Platinum, Silver Titan, White Pearl |
Qiymət | About 530 EUR |
SAR EU | 0.29 W/kg (head) 0.66 W/kg (body) |
SAR | 1.22 W/kg (head) 1.44 W/kg (body) |
|
Testlər | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |