Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - G935FD, G9350 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G935F, G935FD, G935W8 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G935F, G935FD |
Sürət | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 & TD-SCDMA - G9350 |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G9350 |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G935W8 |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2016, February |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2016, March |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm (5.94 x 2.86 x 0.30 in) |
Çəki | 157 g (5.54 oz) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) - G935F, G935W8 Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - G935FD |
Ümumi gövdə | Front/back glass (Gorilla Glass 4), aluminum frame |
| - Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) - IP68 certified - dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~76.1% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~534 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Dayanıqlı şüşə növü | Corning Gorilla Glass 4 |
| - Always-on display - TouchWiz UI - Curved edge screen |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
Prosessor | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) - G9350 Octa-core (4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53) - G935FD, G935F, G935W8 |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 - G9350 Exynos 8890 Octa - G935FD, G935F, G935W8 |
GPU | Adreno 530 - G9350 Mali-T880 MP12 - G935FD, G935F, G935W8 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 400 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only |
Daxili | 32/64/128 GB, 4 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 12 MP (f/1.7, 26mm, 1/2.5", 1.4µm, Dual Pixel PDAF), phase detection autofocus, OIS, LED flash, check quality |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected], [email protected], HDR, dual-video rec., check quality |
İkinci | 5 MP (f/1.7, 22mm, 1/4.1", 1.34µm), dual video call, Auto HDR |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | YesVoice 70dB / Noise 69dB / Ring 71dB |
3.5mm jack | Yes |
| - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0, USB Host |
NFC | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - Fast battery charging (Quick Charge 2.0) - Qi/PMA wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - OneDrive (115 GB cloud storage) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
|
Batareya |
Danışıq müddəti | Up to 27 h (3G) |
Music play | Up to 74 h |
| Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Black, White, Gold, Silver, Pink Gold, Black Pearl, Coral Blue |
Qiymət | About 450 EUR |
SAR EU | 0.26 W/kg (head) 0.51 W/kg (body) |
SAR | 1.17 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) |
|
Testlər |
Səs keyfiyyəti | Noise -92.5dB / Crosstalk -92.2dB |
Kamera | Photo / Video |
Ekran | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.439 (sunlight) |
Batareya ömrü | Endurance rating 92h |
Performans | Basemark OS II: 2107 / Basemark OS II 2.0: 2050 Basemark X: 28480 |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |