Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 66(1700/2100), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Sürət | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2017, March |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2017, April |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 148.9 x 68.1 x 8 mm (5.86 x 2.68 x 0.31 in) |
Çəki | 155 g (5.47 oz) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Ümumi gövdə | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| - Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) - IP68 certified - dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.8 inches, 84.8 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~570 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Dayanıqlı şüşə növü | Corning Gorilla Glass 5 |
| - HDR10 compliant - 3D Touch (home button only) - Always-on display |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo) |
Prosessor | Octa-core (4x2.3 GHz Mongoose M2 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) - EMEA Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) - USA & China |
Chipset | Exynos 8895 Octa - EMEA Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 - USA & China |
GPU | Mali-G71 MP20 - EMEA Adreno 540 - USA & China |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 400 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only |
Daxili | 64 GB, 4 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 12 MP (f/1.7, 26mm, 1/2.5", 1.4µm, Dual Pixel PDAF), phase detection autofocus, OIS, LED flash, check quality |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected], [email protected], HDR, dual-video rec., check quality |
İkinci | 8 MP (f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22µm), autofocus, [email protected], dual video call, Auto HDR |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | YesVoice 66dB / Noise 70dB / Ring 72dB |
3.5mm jack | Yes |
| - 32-bit/384kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Radio | No |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
NFC | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - Samsung DeX (desktop experience support) - Fast battery charging (Quick Charge 2.0) - Qi/PMA wireless charging (market dependent) - ANT+ support - Bixby natural language commands and dictation - MP4/DivX/XviD/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
|
Batareya |
Danışıq müddəti | Up to 20 h (3G) |
Music play | Up to 67 h |
| Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery (11.55 Wh) |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Midnight Black, Orchid Gray, Arctic Silver, Coral Blue, Maple Gold, Rose Pink, Burgundy Red |
Qiymət | About 530 EUR |
SAR EU | 0.32 W/kg (head) 1.27 W/kg (body) |
SAR | 0.44 W/kg (head) 0.75 W/kg (body) |
|
Testlər |
Səs keyfiyyəti | Noise -92.5dB / Crosstalk -92.8dB |
Kamera | Photo / Video |
Ekran | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.768 (sunlight) |
Batareya ömrü | Endurance rating 84h |
Performans | Basemark OS II: 3272 / Basemark OS II 2.0: 3376 Basemark X: 42370 |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |