Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 - SIM 1 & SIM 2 |
Sürət | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2012, July. Released 2012, September |
Satışa çıxdığı ay | Discontinued |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 121.5 x 63.1 x 10.5 mm (4.78 x 2.48 x 0.41 in) |
Çəki | 120 g (4.23 oz) |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
Ümumi gövdə | Plastic body |
|
Ekran |
Növ | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~59.4% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
Multitouch | Yes |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
Prosessor | 1.0 GHz Cortex-A5 |
Chipset | Qualcomm MSM7227A Snapdragon S1 |
GPU | Adreno 200 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Daxili | 4 GB (1.8 GB user available), 768 MB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 5 MP, f/2.6, autofocus, LED flash, check quality |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging |
Video | [email protected] |
İkinci | VGA |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | YesVoice 61dB / Noise 60dB / Ring 65dB |
3.5mm jack | Yes |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 3.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS |
Radio | Stereo FM radio, RDS |
USB | microUSB 2.0 |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, proximity, compass |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email |
Brauzer | HTML, Adobe Flash Lite |
| - MP4/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Document viewer |
|
Batareya |
Açıq qalma müddəti | Up to 445 h (2G) / Up to 330 h (3G) |
Danışıq müddəti | Up to 13 h (2G) / Up to 7 h 25 min (3G) |
| Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | White, Black, La Fleur |
Qiymət | About 110 EUR |
SAR EU | 0.47 W/kg (head) |
SAR | 0.27 W/kg (head) 0.65 W/kg (body) |
|
Testlər |
Səs keyfiyyəti | Noise -81.6dB / Crosstalk -80.5dB |
Kamera | Photo |
Ekran | Contrast ratio: 964 (nominal) / 1.400:1 (sunlight) |
Batareya ömrü | Endurance rating 43h |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |