Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 /1800 |
Sürət | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2011, July. Released 2011, July |
Satışa çıxdığı ay | Discontinued |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm (4.93 x 2.60 x 0.33 in) |
Çəki | 116 g (4.09 oz) |
SIM | Mini-SIM |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED Plus capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 4.3 inches, 52.6 cm2 (~63.5% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~217 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Dayanıqlı şüşə növü | Corning Gorilla Glass |
| - TouchWiz UI v4.0 |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 2.3 (Gingerbread) |
Prosessor | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 |
Chipset | Exynos 4210 Dual |
GPU | Mali-400MP4 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Daxili | 16 GB, 1 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 8 MP (f/2.6, 1/3.2"), autofocus, LED flash |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection |
Video | [email protected] |
İkinci | 2 MP |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 3.0, A2DP, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB Host |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML, Adobe Flash |
| - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
|
Batareya |
Açıq qalma müddəti | Up to 372 h (2G) / Up to 610 h (3G) |
Danışıq müddəti | Up to 6 h (2G) / Up to 8 h 30 min (3G) |
| Removable Li-Ion 1700 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Black |
Qiymət | About 260 EUR |
SAR EU | 0.34 W/kg (head) |
SAR | 0.16 W/kg (head) 0.96 W/kg (body) |
|
Testlər | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |