Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800) |
Sürət | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
| HSDPA 900 / 2100 |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2011, September. Released 2011, December |
Satışa çıxdığı ay | Discontinued |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 129.8 x 68.8 x 9.5 mm (5.11 x 2.71 x 0.37 in) |
Çəki | 130.5 g (4.59 oz) |
SIM | Micro-SIM |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 4.65 inches, 59.6 cm2 (~66.7% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~316 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Dayanıqlı şüşə növü | Corning Gorilla Glass |
| - TouchWiz UI v4.0 |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 2.3 (Gingerbread), upgradable to 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
Prosessor | Dual-core 1.5 GHz Scorpion |
Chipset | Qualcomm MSM8660 Snapdragon S3 |
GPU | Adreno 220 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Daxili | 16 GB, 1 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 8 MP, autofocus, LED flash |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection |
Video | [email protected] |
İkinci | 2 MP |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 3.0, A2DP, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB Host |
NFC | Optional |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML, Adobe Flash |
| - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
|
Batareya |
Açıq qalma müddəti | Up to 320 h (2G) / Up to 290 h (3G) |
Danışıq müddəti | Up to 12 h 40 min (2G) / Up to 5 h 50 min (3G) |
| Removable Li-Ion 1850 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Black |
Qiymət | About 180 EUR |
SAR EU | 0.20 W/kg (head) |
SAR | 0.12 W/kg (head) 0.94 W/kg (body) |
|
Testlər | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |