Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 38(2600), 40(2300) |
Sürət | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2016, May |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2016, May |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 254.2 x 155.3 x 8.2 mm (10.01 x 6.11 x 0.32 in) |
Çəki | 525 g (1.16 lb) |
SIM | Nano-SIM |
Ümumi gövdə | Plastic body |
|
Ekran |
Növ | PLS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~74.9% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~224 ppi density) |
Multitouch | Yes |
| - Stylus (only S Pen models) |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
Prosessor | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
Chipset | Exynos 7870 Octa |
GPU | Mali-T830 MP2 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Daxili | 16/32 GB, 3 GB RAM (S-Pen version only) or 16 GB, 2 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 8 MP, f/1.9, autofocus, LED flash |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, panorama |
Video | [email protected] |
İkinci | 2 MP, f/2.2, 1080p video |
|
Səs |
Səs növləri | MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes |
3.5mm jack | Yes |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou (market dependent) |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0 |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer |
Mesaj xüsusiyyətləri | Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
|
Batareya |
| Non-removable Li-Ion 7300 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Pearl White, Metallic Black |
Qiymət | About 220 EUR |
SAR EU | 0.92 W/kg (body) |
|
Testlər | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |