Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Sürət | HSPA, LTE |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
| LTE 850 / 2100 |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2014, June |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2014, July |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 212.8 x 125.6 x 6.6 mm (8.38 x 4.94 x 0.26 in) |
Çəki | 298 g (10.51 oz) |
SIM | Micro-SIM |
Ümumi gövdə | Plastic body |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 8.4 inches, 204.6 cm2 (~76.5% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~359 ppi density) |
Multitouch | Yes |
| - Samsung TouchWiz UI |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 6.0 (Marshmallow) |
Prosessor | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 (S800) Quad-core 1.9GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 (Exynos 5420) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 Exynos 5 Octa 5420 |
GPU | Adreno 330 (S800) Mali-T628MP6 (Exynos 5420) |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Daxili | 16/32 GB, 3 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 8 MP, autofocus, LED flash |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging |
Video | [email protected] |
İkinci | 2.1 MP |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes, with stereo speakersVoice 68dB / Noise 66dB / Ring 75dB |
3.5mm jack | Yes |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0 (MHL), USB Host |
Infrared port | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5 |
| - ANT+ support - Dropbox (50 GB cloud storage) - MP4/H.264/WMV player - MP3/WAV/eAAC+/WMA/Flac player - Photo/video editor - Document editor |
|
Batareya |
Danışıq müddəti | Up to 29 h (3G) |
Music play | Up to 80 h |
| Non-removable Li-Ion 4900 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Dazzling White, Titanium Bronze |
Qiymət | About 370 EUR |
SAR EU | 0.26 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
SAR | 0.63 W/kg (head) 1.56 W/kg (body) |
|
Testlər |
Səs keyfiyyəti | Noise -95.7dB / Crosstalk -96.0dB |
Ekran | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |