Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Sürət | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2013, January |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2013, February |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm (4.93 x 2.60 x 0.33 in) |
Çəki | 121 g (4.27 oz) |
SIM | Mini-SIM |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED Plus capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 4.3 inches, 52.6 cm2 (~63.5% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~217 ppi density) |
Multitouch | Yes |
| - TouchWiz UI v5.0 |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 4.1.2 (Jelly Bean), upgradable to 4.2.2 (Jelly Bean) |
Prosessor | Dual-core 1.2 GHz |
Chipset | Broadcom BC28155 |
GPU | Broadcom VideoCore IV |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
Daxili | 8 GB, 1 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 8 MP (f/2.6, 1/3.2"), autofocus, LED flash, check quality |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection |
Video | [email protected], check quality |
İkinci | 2 MP |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | YesVoice 65dB / Noise 61dB / Ring 66dB |
3.5mm jack | Yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 3.0, A2DPR, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | Stereo FM radio, RDS |
USB | microUSB 2.0 |
NFC | Yes (I9105P model only) |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML, Adobe Flash |
| - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
|
Batareya |
Açıq qalma müddəti | Up to 549 h (3G) |
Danışıq müddəti | Up to 9 h (3G) |
| Removable Li-Ion 1650 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Chic White, Dark Blue |
Qiymət | About 210 EUR |
SAR EU | 0.33 W/kg (head) 0.33 W/kg (body) |
|
Testlər |
Səs keyfiyyəti | Noise -83.3dB / Crosstalk -82.7dB |
Kamera | Photo / Video |
Ekran | Contrast ratio: Infinite (nominal) / 2.801:1 (sunlight) |
Batareya ömrü | Endurance rating 50h |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |