Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Sürət | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
GPRS | Class 12 |
EDGE | Class 12 |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2012, May. Released 2012, May |
Satışa çıxdığı ay | Discontinued |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm (5.38 x 2.78 x 0.34 in) |
Çəki | 133 g (4.69 oz) |
SIM | Micro-SIM |
Ümumi gövdə | Plastic body |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 4.8 inches, 63.5 cm2 (~65.9% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~306 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Dayanıqlı şüşə növü | Corning Gorilla Glass 2 |
| - TouchWiz UI |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich), 4.3 (Jelly Bean) |
Prosessor | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 |
Chipset | Exynos 4412 Quad |
GPU | Mali-400MP4 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
Daxili | 16/32/64 GB, 1 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 8 MP (f/2.6, 1/3"), autofocus, LED flash, check quality |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection |
Video | [email protected], check quality |
İkinci | 1.9 MP, f/2.6, [email protected] |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | YesVoice 75dB / Noise 66dB / Ring 75dB |
3.5mm jack | Yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | Stereo FM radio, RDS |
USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB Host |
NFC | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML, Adobe Flash |
| - S-Voice natural language commands and dictation - Dropbox (50 GB cloud storage) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
|
Batareya |
Açıq qalma müddəti | Up to 590 h (2G) / Up to 790 h (3G) |
Danışıq müddəti | Up to 21 h 40 min (2G) / Up to 11 h 40 min (3G) |
| Removable Li-Ion 2100 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Pebble blue, Marble white, Amber brown, Garnet red, Sapphire black, Titanium grey, La Fleur |
Qiymət | About 190 EUR |
SAR EU | 0.21 W/kg (head) |
SAR | 0.55 W/kg (head) 1.49 W/kg (body) |
|
Testlər |
Səs keyfiyyəti | Noise -90.3dB / Crosstalk -92.6dB |
Kamera | Photo / Video |
Ekran | Contrast ratio: Infinite (nominal) / 3.419:1 (sunlight) |
Batareya ömrü | Endurance rating 50h |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |