Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Sürət | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2013, March |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2013, April |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm (5.38 x 2.75 x 0.31 in) |
Çəki | 132 g (4.66 oz) |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by, dual active) |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~72.3% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Dayanıqlı şüşə növü | Corning Gorilla Glass 3 |
| - TouchWiz UI |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
Prosessor | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A15 & 4x1.2 GHz Cortex-A7) |
Chipset | Exynos 5410 Octa |
GPU | PowerVR SGX544MP3 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
Daxili | 16/32/64 GB, 2 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 13 MP (f/2.2, 31mm, 1/3", 1.14µm), autofocus, LED flash |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR |
Video | [email protected], dual-video rec. |
İkinci | 2 MP (f/2.4, 31mm), [email protected], dual video call |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes |
3.5mm jack | Yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0 (MHL 2 TV-out), USB Host |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML5, Adobe Flash |
| - Qi wireless charging (market dependent) - S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
|
Batareya |
| Removable Li-Ion 2600 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | White Frost, Black Mist |
Qiymət | About 460 EUR |
SAR EU | 0.58 W/kg (head) |
SAR | 0.40 W/kg (head) 1.05 W/kg (body) |
|
Testlər | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |