Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Sürət | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
GPRS | Class 33 |
EDGE | Class 33 |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2011, September. Released 2011, December |
Satışa çıxdığı ay | Discontinued |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 196.7 x 133 x 7.9 mm (7.74 x 5.24 x 0.31 in) |
Çəki | 340 g (11.99 oz) |
SIM | Mini-SIM |
|
Ekran |
Növ | Super AMOLED Plus capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 7.7 inches, 171.9 cm2 (~65.7% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~196 ppi density) |
Multitouch | Yes |
| - TouchWiz UX UI |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Android 3.2 (Honeycomb) |
Prosessor | Dual-core 1.4 GHz Cortex-A9 |
Chipset | Exynos |
GPU | Mali-400 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Daxili | 16/32/64 GB, 1 GB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 3.15 MP, autofocus, LED flash, check quality |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging |
Video | [email protected], check quality |
İkinci | 2 MP |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes, with stereo speakersVoice 69dB / Noise 66dB / Ring 75dB |
3.5mm jack | Yes |
| - DNSe sound |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 3.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS |
Radio | No |
USB | 2.0 (TV-out), USB Host |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML, Adobe Flash |
| - MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Quickoffice HD editor/viewer |
|
Batareya |
Açıq qalma müddəti | Up to 1200 h (2G) / Up to 1100 h (3G) |
Danışıq müddəti | Up to 34 h 10 min (2G) / Up to 20 h (3G) |
| Non-removable Li-Po 5100 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Black |
Qiymət | About 280 EUR |
SAR EU | 0.08 W/kg (head) |
SAR | 0.51 W/kg (head) 1.13 W/kg (body) |
|
Testlər |
Səs keyfiyyəti | Noise -90.3dB / Crosstalk -87.7dB |
Kamera | Photo / Video |
Ekran | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Batareya ömrü | Endurance rating 80h |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |