Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 |
Sürət | HSPA 7.2/0.384 Mbps |
GPRS | Class 12 |
EDGE | Class 12 |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2009, February. Released 2009, March |
Satışa çıxdığı ay | Discontinued |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 110 x 51.5 x 12.7 mm (4.33 x 2.03 x 0.5 in) |
Çəki | 105 g (3.70 oz) |
SIM | Mini-SIM |
|
Ekran |
Növ | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 2.8 inches, 22.3 cm2 (~39.4% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 240 x 400 pixels, 5:3 ratio (~167 ppi density) |
Dayanıqlı şüşə növü | Corning Gorilla Glass |
|
Platform |
Prosessor | 500 MHz |
Chipset | Qualcomm MSM6281 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 16 GB (dedicated slot) |
Daxili | 80 MB |
Phonebook | 2000 contacts, Photo call, Photo Contact |
Danışıqların qeydə alınması | Yes |
|
Kamera |
Əsas | 8 MP, autofocus, LED flash |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, face/smile detection, WDR |
Video | [email protected] |
İkinci | Videocall camera |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | YesVoice 70dB / Noise 66dB / Ring 75dB |
3.5mm jack | No |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | No |
Bluetooth | 2.1, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS; optional navigation software |
Radio | Stereo FM radio, RDS, recording |
USB | microUSB 2.0 |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer, proximity |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS, MMS, Email |
Brauzer | WAP 2.0/xHTML, HTML |
Oyunlar | Yes + downloadable |
Java | Yes, MIDP 2.0 |
| - DviX/XviD/MP4/H.264/WMV player - MP3/AAC/WMA player - Organizer - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Voice memo - Predictive text input |
|
Batareya |
Açıq qalma müddəti | Up to 350 h |
Danışıq müddəti | Up to 4 h |
| Removable Li-Ion 880 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Platinum Red, Platinum Blue, Gold |
Qiymət | About 140 EUR |
SAR EU | 0.55 W/kg (head) |
SAR | 0.19 W/kg (head) 0.32 W/kg (body) |
|
Testlər |
Səs keyfiyyəti | Noise -67.7dB / Crosstalk -67.6dB |
| |
|
Əsas kamera | |
Ön kamera | |