Şəbəkə |
Texnologiya | GSM |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 |
GPRS | Yes |
EDGE | Class 12 |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2012, January. Released 2012, February |
Satışa çıxdığı ay | Discontinued |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 102 x 58 x 11.5 mm (4.02 x 2.28 x 0.45 in) |
Çəki | 95.5 g (3.35 oz) |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
|
Ekran |
Növ | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Ölçü | 3.0 inches, 27.9 cm2 (~47.1% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~133 ppi density) |
Multitouch | Yes |
| - TouchWiz Lite UI v2.0 |
|
Platform | |
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Daxili | 20 MB |
Phonebook | Yes, Photocall |
Danışıqların qeydə alınması | Yes |
|
Kamera | |
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes |
3.5mm jack | Yes |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 3.0, A2DP |
GPS | No |
Radio | Stereo FM radio, RDS, recording |
USB | microUSB 2.0 |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | WAP 2.0/xHTML, HTML |
Oyunlar | Yes + downloadable |
Java | Yes, MIDP 2.0 |
| - SNS integration - MP3/WAV/WMA/AAC+ player - H.264/MP4 player - Organizer - Document viewer - Voice memo - Predictive text input |
|
Batareya |
Açıq qalma müddəti | Up to 520 h |
Danışıq müddəti | Up to 14 h 20 min |
| Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | Black, White |
Qiymət | About 90 EUR |
SAR EU | 0.66 W/kg (head) |
SAR | 0.74 W/kg (head) 0.85 W/kg (body) |
|
Testlər | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |