Şəbəkə |
Texnologiya | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 |
Sürət | HSPA |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
|
Təqdimat |
Təqdim edilmə tarixi | 2015, January |
Satışa çıxdığı ay | Available. Released 2015, January |
|
Fiziki xüsusiyyətlər |
Ölçülər | 120.4 x 63.2 x 9.7 mm (4.74 x 2.49 x 0.38 in) |
Çəki | 112 g (3.95 oz) |
SIM | Dual SIM |
|
Ekran |
Növ | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~59.8% screen-to-body ratio) |
Görüntü imkanı | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
Multitouch | Yes |
|
Platform |
Əməliyyat sistemi | Tizen 2.3 |
Prosessor | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
Chipset | Spreadtrum SC7727S |
GPU | Mali-400 |
|
Yaddaş |
Kart yuvası | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
Daxili | 4 GB, 768 MB RAM |
|
Kamera |
Əsas | 3.15 MP, LED flash |
Xüsusiyyətlər | Geo-tagging, face detection |
Video | [email protected] |
İkinci | VGA |
|
Səs |
Səs növləri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Səs sistemi | Yes |
3.5mm jack | Yes |
|
Əlaqə xüsusiyyətləri |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
|
Ümumi xüsusiyyətlər |
Sensorlar | Accelerometer |
Mesaj xüsusiyyətləri | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Brauzer | HTML |
| - Dropbox (50 GB cloud storage) - MP4/H.264 player - MP3/WAV/AAC/Flac player - Photo viewer - Document viewer |
|
Batareya |
Danışıq müddəti | Up to 8 h (3G) |
| Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
|
Rəng, Qiymət, SAR dəyəri |
Rənglər | White, Black, Wine Red |
Qiymət | About 80 EUR |
SAR EU | 0.71 W/kg (head) 0.67 W/kg (body) |
SAR | 0.54 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) |
|
Testlər | |
Əsas kamera | |
Ön kamera | |